江南官网app客户端下载 2023年特殊才能学生招生考核测试结果公示
发布时间:2023-03-06 08:17:51
作者:本站
来源:本站
浏览次数:
根据《江南官网app客户端下载 (含未来实验校区)2023年普通高中招生特殊才能学生招生简章》要求,我校于3月4日进行了特殊才能学生考核测试。为确保考试的公平、公正、公开,学校全部外聘评委,并由上级主管部门和社会人士代表、家长代表参与监督检查。现将考生资格获得情况、资格获得校区情况予以公示,公示期3天。
咨询电话:7516752(音乐、美术)
7516865(体育)
75166837516778(其他)
江南游戏公司官网
2023年3月6日
扫描二维码查询 |
省学籍辅号 | 报考类别 | 资格获得或等级 |
2020370701002120018 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120052 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002120053 | 艺体类-女篮 | 未获得 |
2020370701002120054 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120078 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120082 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120083 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120107 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120120 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120151 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120162 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120164 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002120168 | 艺体类-二胡 | 未获得 |
2020370701002120171 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120178 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002120180 | 艺体类-女篮 | 获得 |
2020370701002120186 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120189 | 自然科学类-数学 | A |
2020370701002120190 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120214 | 科技创新类-机器人 | 未获得 |
2020370701002120233 | 科技创新类-机器人 | 未获得 |
2020370701002120254 | 社会科学类-哲学 | 未获得 |
2020370701002120280 | 自然科学类-生物 | B |
2020370701002120296 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120301 | 艺体类-琵琶 | 未获得 |
2020370701002120306 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120322 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370701002120327 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370701002120349 | 自然科学类-信息学 | B |
2020370701002120351 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002120372 | 艺体类-游泳 | 获得 |
2020370701002120378 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120380 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120383 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002120386 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120433 | 科技创新类-机器人 | A |
2020370701002120438 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120474 | 艺体类-二胡 | 获得 |
2020370701002120478 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120490 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120504 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120505 | 自然科学类-数学 | B |
2020370701002120523 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370701002120524 | 艺体类-男篮 | 未获得 |
2020370701002120533 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120543 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120554 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120558 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120586 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120597 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120604 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002120605 | 自然科学类-物理 | B |
2020370701002120608 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002120628 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120630 | 艺体类-琵琶 | 获得 |
2020370701002120632 | 艺体类-舞蹈(民族、古典) | 获得 |
2020370701002120635 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002120650 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120670 | 自然科学类-数学 | B |
2020370701002120675 | 艺体类-女篮 | 未获得 |
2020370701002120685 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120699 | 艺体类-打击乐 | 获得 |
2020370701002120724 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002120763 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120786 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370701002120800 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002120809 | 社会科学类-哲学 | 未获得 |
2020370701002120857 | 艺体类-二胡 | 未获得 |
2020370701002120861 | 艺体类-钢琴 | 获得 |
2020370701002120864 | 社会科学类-古文字学 | 未获得 |
2020370701002120886 | 艺体类-男足 | 获得 |
2020370701002120889 | 艺体类-女篮 | 获得 |
2020370701002120892 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220001 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220006 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220008 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220043 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220050 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220051 | 自然科学类-生物 | A |
2020370701002220052 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220062 | 自然科学类-数学 | A |
2020370701002220110 | 社会科学类-哲学 | A |
2020370701002220122 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220128 | 自然科学类-信息学 | B |
2020370701002220131 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220135 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220148 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220150 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370701002220165 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220167 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370701002220168 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220177 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220178 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220179 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220181 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370701002220187 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220189 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220195 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220196 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220197 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220206 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220210 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220225 | 艺体类-钢琴 | 获得 |
2020370701002220229 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220268 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220273 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220276 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220279 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002220283 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220287 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220289 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220296 | 自然科学类-物理 | A |
2020370701002220301 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220304 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220307 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220308 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220309 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220310 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220313 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370701002220320 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220323 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220328 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220344 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220350 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002220362 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220367 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220378 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002220387 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370701002220401 | 艺体类-男篮 | 未获得 |
2020370701002220409 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002220414 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220415 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220429 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370701002220441 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220444 | 自然科学类-信息学 | A+ |
2020370701002220446 | 自然科学类-生物 | B(未来校区) |
2020370701002220447 | 自然科学类-物理 | A |
2020370701002220451 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220455 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220462 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220464 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220466 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370701002220471 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220505 | 艺体类-声乐(民族、美声) | 获得 |
2020370701002220509 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220521 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220525 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220539 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220540 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220548 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220553 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220571 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220576 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370701002220586 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220590 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220599 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220608 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220638 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220651 | 艺体类-钢琴 | 获得 |
2020370701002220652 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220659 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220668 | 自然科学类-数学 | B(未来校区) |
2020370701002220672 | 艺体类-声乐(民族、美声) | 未获得 |
2020370701002220685 | 自然科学类-信息学 | 未获得 |
2020370701002220690 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220698 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220711 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220732 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220742 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220751 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220753 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220755 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220762 | 社会科学类-哲学 | 未获得 |
2020370701002220784 | 艺体类-声乐(民族、美声) | 获得 |
2020370701002220789 | 艺体类-二胡 | 未获得 |
2020370701002220794 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220799 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220801 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220804 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002220805 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220817 | 艺体类-笙 | 未获得 |
2020370701002220818 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002220820 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002220826 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220828 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002220829 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220841 | 社会科学类-哲学 | 未获得 |
2020370701002220843 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370701002220851 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220853 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220862 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220882 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220883 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220908 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220913 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220919 | 自然科学类-物理 | A |
2020370701002220927 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370701002220932 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220937 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220938 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220949 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370701002220959 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220964 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370701002220966 | 社会科学类-哲学 | 未获得 |
2020370701002220979 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002220987 | 艺体类-琵琶 | 获得 |
2020370701002220988 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002220995 | 社会科学类-哲学 | 未获得 |
2020370701002220998 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002221000 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370701002221003 | 社会科学类-哲学 | 未获得 |
2020370701002221004 | 艺体类-二胡 | 获得 |
2020370701002221013 | 自然科学类-生物 | B |
2020370701002221023 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002221024 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002221026 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002221044 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002221052 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002221074 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002221088 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002221089 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002221114 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002221151 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002221152 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370701002221157 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002221165 | 艺体类-男篮 | 未获得 |
2020370701002221167 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002221176 | 艺体类-打击乐 | 未获得 |
2020370701002221180 | 艺体类-声乐(民族、美声) | 获得 |
2020370701002221190 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370701002221212 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370701002221222 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370701002221239 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120094 | 艺体类-男足 | 未获得 |
2020370702002120099 | 艺体类-男足 | 获得 |
2020370702002120150 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120190 | 艺体类-游泳 | 未获得 |
2020370702002120193 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120209 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002120222 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002120227 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120234 | 自然科学类-化学 | B(未来校区) |
2020370702002120235 | 艺体类-钢琴 | 获得 |
2020370702002120237 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002120257 | 艺体类-竹笛 | 未获得 |
2020370702002120277 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120281 | 艺体类-男足 | 获得 |
2020370702002120293 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120298 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002120302 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002120303 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370702002120307 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120315 | 自然科学类-化学 | B |
2020370702002120317 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120318 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120324 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002120330 | 自然科学类-化学 | A |
2020370702002120331 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120332 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120339 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120340 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002120341 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002120345 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120346 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120348 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120351 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120352 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002120354 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120357 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002120359 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120362 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120363 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120368 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120374 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120376 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002120387 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120402 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120422 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120454 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120462 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120468 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120469 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120474 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002120493 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120500 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002120509 | 科技创新类-无人机 | 未获得 |
2020370702002120594 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370702002120680 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002220168 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002220184 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370702002220189 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002220203 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002220223 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002220244 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002220300 | 艺体类-钢琴 | 获得 |
2020370702002220331 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370702002220334 | 艺体类-钢琴 | 获得 |
2020370702002420181 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420184 | 自然科学类-物理 | A(未来校区) |
2020370702002420277 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370702002420321 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420326 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420327 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420328 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420330 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420338 | 自然科学类-化学 | B |
2020370702002420341 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420346 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420351 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420361 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002420379 | 艺体类-古筝 | 获得 |
2020370702002420386 | 自然科学类-化学 | B(未来校区) |
2020370702002420393 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420396 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420399 | 艺体类-古筝 | 未获得 |
2020370702002420402 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420406 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420411 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420416 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420417 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420420 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420422 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420426 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420431 | 社会科学类-古文字学 | 未获得 |
2020370702002420436 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420437 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420438 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370702002420441 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370702002420443 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420445 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420446 | 自然科学类-数学 | A+ |
2020370702002420447 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420449 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002420450 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420451 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002420452 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420457 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420459 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420460 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420461 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420462 | 自然科学类-化学 | B(未来校区) |
2020370702002420463 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420464 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420465 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420466 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420467 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420470 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370702002420472 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420474 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002420480 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420481 | 艺体类-美术 | 未获得 |
2020370702002420482 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420484 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002420485 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420486 | 自然科学类-生物 | B |
2020370702002420487 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002420488 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002420489 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420490 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420492 | 自然科学类-化学 | A |
2020370702002420494 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420495 | 自然科学类-生物 | A(未来校区) |
2020370702002420496 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420502 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420504 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420505 | 科技创新类-无人机 | 未获得 |
2020370702002420506 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002420510 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002420513 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370702002420514 | 自然科学类-信息学 | B |
2020370702002420518 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002420520 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002420521 | 艺体类-声乐(民族、美声) | 未获得 |
2020370702002720084 | 科技创新类-机器人 | B(未来校区) |
2020370702002720093 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002720115 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002720116 | 自然科学类-化学 | A |
2020370702002720196 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002720202 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002720211 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002720212 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002720226 | 自然科学类-数学 | A |
2020370702002920217 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702002920221 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002920227 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002920234 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702002920254 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702002920265 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702002920272 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003120118 | 科技创新类-编程 | 未获得 |
2020370702003220001 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220070 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370702003220105 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220169 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220198 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220199 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220200 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702003220201 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220205 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003220207 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220213 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702003220214 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220224 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702003220231 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220240 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003220242 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220244 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220248 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220249 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220253 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003220258 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220265 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003220274 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220275 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220294 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220295 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220302 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220308 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220324 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003220336 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220349 | 自然科学类-生物 | A |
2020370702003220365 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003220374 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003520031 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003520207 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003520216 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003520221 | 自然科学类-数学 | B(未来校区) |
2020370702003520230 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003520231 | 艺体类-古筝 | 获得 |
2020370702003620001 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003620002 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003620003 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003620006 | 社会科学类-哲学 | 未获得 |
2020370702003620007 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003620008 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003620012 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003620013 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003620014 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003620020 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003620021 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003620022 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003620023 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003620025 | 社会科学类-哲学 | 未获得 |
2020370702003620026 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003620030 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702003620036 | 艺体类-舞蹈(民族、古典) | 获得 |
2020370702003620038 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003620042 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702003620043 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003620045 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003620050 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003620056 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370702003620078 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003620082 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003620092 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003620109 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003620115 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702003620133 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003620136 | 社会科学类-哲学 | 未获得 |
2020370702003620140 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003620148 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702003620149 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702003620171 | 艺体类-舞蹈(民族、古典) | 未获得 |
2020370702003620286 | 艺体类-游泳 | 未获得 |
2020370702003620301 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370702003620342 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702003620469 | 艺体类-钢琴 | 未获得 |
2020370702003620568 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370702052120170 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702052120182 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702062120021 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370702072220007 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702072220036 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370702072220080 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370702072220115 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370702072220126 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370703002120319 | 艺体类-男足 | 获得 |
2020370703002120320 | 艺体类-男足 | 未获得 |
2020370703074220015 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370703074220205 | 自然科学类-生物 | A(未来校区) |
2020370703074220367 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370703074220376 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370703074220394 | 自然科学类-信息学 | 未获得 |
2020370703074220399 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370703074520018 | 自然科学类-生物 | 未获得 |
2020370703074520254 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370704065820147 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370705002120011 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370705002120061 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370705002120087 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370705002120101 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370705002220087 | 艺体类-美术 | 获得 |
2020370705002420012 | 艺体类-琵琶 | 获得 |
2020370705002420014 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370705002420022 | 自然科学类-物理 | 未获得 |
2020370705002420028 | 自然科学类-数学 | 未获得 |
2020370705002420032 | 自然科学类-数学 | A |
2020370705002420034 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
2020370705002420051 | 自然科学类-化学 | 未获得 |
